Şanlıurfa · 1. Koşu
2026-09-14 · Maiden · 1200m Kum
Şanlıurfa 1. Koşu Değerlendirmesi
14 Eylül 2026 tarihinde Şanlıurfa'da 1200m mesafede kum pistte koşulacak bu yarış, Maiden (kazanmamış atlar) kategorisinde gerçekleşiyor. Pist durumu normal, hava 28°C ve açık olarak bildirilmiş. Aday atların çoğunda son koşu bilgisi olarak aynı tarih ve mekânda "DNF" (yarışı tamamlayamama) kaydı dikkat çekiyor, bu da genel form okumasını sınırlıyor.
1. Aday — GAMBLING (At No: 3)
100.0 puanla listenin başında yer alıyor. Jokey F.Yardımcı ile koşacak, AGF sıralamasında %14.02 ile 3. sırada bulunuyor. KGS ve en iyi derece verisi mevcut değil, bu nedenle bu alanlarda değerlendirme yapılamıyor.
2. Aday — LOK UP LADY (At No: 12)
96.9 puanla ikinci sırada yer alan bu at, İ.Akyavuz ile koşacak. Son koşularından birinde 4. olduğu bilgisi mevcut; diğer aday atların aksine somut bir sonuç kaydı bulunuyor. AGF %13.97 ile 4. sırada, KGS değeri 15 olarak veri setinde yer alıyor.
3. Aday — SHADOW KING (At No: 7)
93.0 puanla üçüncü sırada bulunuyor. A.H.Bayar'ın forma giyeceği at, Jokey Skor bileşeninde (7) diğer adaylara kıyasla düşük bir değere sahip. AGF oranı %2.73 ile 10. sırada yer alıyor; KGS ve en iyi derece verisi bulunmuyor.
4. Aday — MAGIC DIAMOND (At No: 5)
91.6 puanla dördüncü sırada yer alıyor. N.Altın'ın forma gireceği at, AGF'de %9.61 ile 5. sırada konumlanıyor. KGS ve en iyi derece için veri yok.
5. Aday — EASTERN DIVA (At No: 10)
91.0 puanla beşinci sırada bulunuyor. İ.Katar ile koşacak olan at, AGF sıralamasında %5.13 ile 7. sırada yer alıyor. KGS ve en iyi derece bilgisi mevcut değil.
Öne Çıkanlar: GAMBLING, 100.0 puanlık skoruyla listenin zirvesinde öne çıkıyor. LOK UP LADY ise 96.9 puanı ve son koşularından birinde elde ettiği 4.'lük dereceyle dikkat çekiyor.
Bu değerlendirme istatistiksel analize dayalı, resmi olmayan bir yorumdur. Bahis tavsiyesi değildir. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir.
Modelimizin Sıralaması
| Model Sırası | AGF Sırası | Sonuç | No | At | Yaş | Orijin | Sıklet | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HP | Son 6 Yarış | En İyi Derece | KGS | s20 | AGF% | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. | 10. | 10 | GAMBLINGAna aday | 2 | VOODOO SONG (USA) / GABBY'S HEN (USA) | 57 | F.YARDIMCI | AHMET MİZAN | MUR.DOĞAN | 10 | — | — | — | — | 20 | %12.96 (3.) | 100.0 |
| 2. | 2. | 9. | 9 | LOK UP LADYİkinci aday | 2 | EPAULETTE (AUS) / ÖNDERYE | 55 +1.2 | İ.AKYAVUZ | AHMET GÜNER | S.KARAKEÇİLİ | 7 | — | S4 | — | 15 | 19 | %13.89 (2.) | 96.9 |
| 3. | 9. | 12. | 12 | SHADOW KING | 2 | AVERY ISLAND (USA) / BUTTERFLY DREAMS | 57 | A.H.BAYAR | SELAMİ ARSLAN | İ.ATMACA | 13 | — | — | — | — | 20 | %3.61 (9.) | 93.0 |
| 4. | 6. | 6. | 6 | MAGIC DIAMOND | 2 | ULAN BATOR / ALIYAMA (IRE) | 57 | N.ALTIN | RAMAZAN DOĞAN | V.ÇİZİK | 5 | — | — | — | — | 20 | %8.04 (6.) | 91.6 |
| 5. | 7. | 5. | 5 | EASTERN DIVA | 2 | WAR CORRESPONDENT (USA) / JUNAMAXIMA | 55 +2 | İ.KATAR | MEHMET PARILDAR | H.TEKİNALP | 4 | — | — | — | — | 20 | %7.42 (7.) | 91.0 |
| 6. | 5. | 7. | 7 | APOHİKO | 2 | FINESSE / SEA HORSE | 57 | A.AKDEMİR | AHMET ÇELİK | S.KARAKEÇİLİ | 9 | — | — | — | — | 20 | %10.51 (5.) | 89.5 |
| 7. | 4. | 4. | 4 | USLU TAY | 2 | DISTANT SHINING / LORENA | 55 +2 | Y.ÇELİKBAŞ | CEVHER CANLIKA | AB.AKIL | 6 | 20 | K7K5K5K3K5K3 | 1.21.88 | 16 | 17 | %11.74 (4.) | 88.0 |
| 8. | 1. | 1. | 1 | SECRET GIRL | 2 | ELARQAM (GB) / LADY KITTEN (USA) | 57 +1.3 | M.A.AKTÜRK | CEMİL ÇİZİK | V.ÇİZİK | 3 | 25 | K3K3K7K4K6K2 | 1.22.32 | 7 | 15 | %18.27 (1.) | 39.2 |
| 9. | 11. | 3. | 3 | MAN OF VICTORY | 2 | FINESSE / GÜLER GEÇER | 57 | E.AKKILIÇ | MUZAFFER ÇİZİK | V.ÇİZİK | 1 | 16 | K8K4K4K7K9 | 1.29.39 | 19 | 15 | %2.34 (11.) | 31.4 |
| 10. | 12. | 13. | 13 | BLACK HEART | 2 | SMART ROBIN (JPN) / BLOVED | 57 +0.5 | N.DEMİR | MEHMET KAYA | RES.KAYA | 2 | — | K0 | 1.36.14 | 58 | 19 | %1.85 (12.) | 25.4 |
| 11. | 8. | 2. | 2 | ADDISON | 2 | AYRTON / MY BIG DREAM | 55 +1.6 | A.ÇANKAYA | MEHMET NUR BECENE | S.BECENE | 11 | 19 | Ç4Ç3K9K9S6 | 1.27.86 | 8 | 15 | %4.74 (8.) | 4.5 |
| 12. | 13. | 11. | 11 | HÜRREM HANIM | 2 | SMART ROBIN (JPN) / MY TOROK | 55 +1.7 | M.E.DOĞAN | MEHMET DOĞAN | E.ALTIN | 8 | — | K5K8 | 1.27.42 | 7 | 18 | %1.63 (13.) | 4.0 |
| 13. | 10. | 8. | 8 | KING POLAT | 2 | ELARQAM (GB) / ÇATLADIKAPI | 57 +0.4 | Y.CENGİZ | ERCAN POLAT | E.AÇMAZ | 12 | — | K5K7 | 1.24.32 | 19 | 18 | %3.02 (10.) | 0.0 |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.