İstanbul · 9. Koşu
2026-08-28 · Handikap 15/DHÖW /H1 · 2200m Sentetik
Modelimizin Sıralaması
| Model Sırası | AGF Sırası | Sonuç | No | At | Yaş | Orijin | Sıklet | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HP | Son 6 Yarış | En İyi Derece | KGS | s20 | AGF% | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1. | 1. | 1 | CİMİRİNGO | 4 | TAMERİNOĞLU / YILDIRIMKIZ | 54.5 +0.2 | V.ABİŞ | SERPİL AKAN | O.ALTUNTAŞ | 2 | 53 | K3S2S1S4K2K7 | 2.33.80 | 52 | 17 | %24.04 (1.) | — |
| — | 2. | 2. | 2 | TOZYUTTURAN | 4 | ÖZGÜNHAN / ANAMURLU | 55 +1.3 | A.KURŞUN | ELİF AKIN | GÖK.GÖKÇE | 7 | 54 | K1K5S6Ç2K4Ç4 | — | 7 | 16 | %17.03 (2.) | — |
| — | 3. | 3. | 3 | TANJU BEY | 4 | TAMERİNOĞLU / BEYAZ ALTIN | 53.5 +1.5 | G.ÖZÇELİK | M.LEVENT TOPSAKAL | MİR.İPEK | 14 | 51 | S8K1K3K4K2K3 | — | 8 | 17 | %13.73 (3.) | — |
| — | 5. | 4. | 4 | OLGUN VEDAT | 4 | TAMERİNOĞLU / ŞÖLENKIZ | 58.5 | MÜS.ÇELİK | YILMAZ ARİ | Y.ARİ | 5 | 61 | Ç7Ç1Ç4Ç8Ç4Ç7 | — | 8 | 16 | %7.53 (5.) | — |
| — | 4. | 5. | 5 | ULU BEDEN | 4 | ÖZGÜNHAN / NECİBE | 59.5 | E.ÇİZİK | NECDET TURAN | GÜV.GÖKÇE | 3 | 63 | S1Ç3Ç0S1S8Ç8 | — | 19 | 18 | %11.09 (4.) | — |
| — | 6. | 6. | 6 | EGETAY | 8 | ALTAHA / AHUBERE | 59.5 | Y.Ş.GÜMÜŞ AP | TOLGA ŞAHİN | Ş.Ş.DEMİR | 9 | 64 | Ç6S8S4S6Ç0Ç4 | 2.34.05 | 12 | 8 | %4.66 (6.) | — |
| — | 12. | 7. | 7 | MANDAR ABBAS | 6 | TAMERİNOĞLU / SAL SABİL | 56 | SERH.ÇELİK AP | A.ENGİN GICIR | MAH.BAYKARA | 15 | 57 | K2K1K5K9S5S6 | 2.42.39 | 117 | 16 | %2.09 (12.) | — |
| — | 7. | 8. | 8 | SONZEYBEK | 4 | ABUŞ / PARİSTA | 52 +1 | A.KAÇMAZ | Z.AHSEN KURUM | T.YILMAZ | 4 | 33 | S5S4S2Ç9S0S7 | — | 16 | 13 | %3.95 (7.) | — |
| — | 10. | 9. | 9 | ÖNDER | 6 | AYABAKAN / GÜLRUZ | 57 | U.LEVENT AP | ŞAHİN DURMAZ | HAK.ASLAN | 10 | 59 | Ç0K0K9Ç5Ç0S6 | — | 9 | 8 | %3.28 (10.) | — |
| — | 13. | 10. | 10 | DAMLA SUYU | 5 | KURTÇABEY / İLKORU | 57 | K.GÖKÇE AP | HASAN TURAN | GÜV.GÖKÇE | 8 | 57 | S6K5K0K7S8K0 | 2.35.33 | 32 | 9 | %1.32 (13.) | — |
| — | 7. | 11. | 11 | THOTH | 4 | THOR / TONGA | 52 +2 | E.BOZDAĞ | YÜCEL YAĞIZ | O.ALTUNTAŞ | 16 | 40 | S0Ç3Ç9Ç5Ç8S0 | — | 9 | 12 | %3.95 (7.) | — |
| — | 9. | 12. | 12 | TUTMAÇ | 4 | FİRİKYA / YAKALA BENİ | 52 +2 | A.ASLAN | BERKCAN KESTEL | MUR.AKKILIÇ | 6 | 40 | K3K4K8K8S0K5 | — | 10 | 14 | %3.58 (9.) | — |
| — | 14. | 13. | 13 | DELİ ŞİMŞEK | 4 | AYABAKAN / NURHANIM | 52 +1.8 | GÖK.BEKTAŞ | GÜROL ULUDAĞ | A.AKALP | 1 | 18 | Ç4Ç0-K8K0Ç5Ç0 | — | 70 | 14 | %0.48 (14.) | — |
| — | 11. | 14. | 14 | İMGE TAY | 5 | ÖZGÜNHAN / İNCE SIZI | 61 | BERK.GÖKÇE AP | YASİN GÖZEL | HAK.ASLAN | 13 | 65 | K4Ç0Ç5Ç7Ç4Ç5 | — | 7 | 15 | %2.37 (11.) | — |
| — | 15. | 15. | 15 | FLYMAN | 4 | DİLİRAN / OKLUBALKIZI | 52 +2 | C.YILDIRIM AP | ÖZLEM FIRAT | C.TURAN | 12 | 8 | K0S0S0S0S0 | — | 16 | 15 | %0.31 (15.) | — |
| — | 16. | — | 16 | ON GÖZLÜ | 4 | ODİNHAN / NADİDE | 52 | S.AKBULAT AP | ZAFER COŞGUN | T.YILMAZ | 11 | 33 | S9S9S9S0Ç9Ç6 | 2.45.65 | 40 | 10 | %0.59 (16.) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.