Kocaeli · 8. Koşu
2026-08-25 · Handikap 14/Dişi /H2 · 1400m Kum
Modelimizin Sıralaması
| Model Sırası | AGF Sırası | No | At | Yaş | Orijin | Sıklet | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HP | Son 6 Yarış | En İyi Derece | KGS | s20 | AGF% | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2. | 1 | LADY ONAT | 3 | PAPA CLEM (USA) / QUEENS DREAM | 59.5 | BERK.GÖKÇE AP | EBRU ONAT | SEY.DEMİR | 15 | 50 | K5K3K1K1K5K5 | 1.28.57 | 10 | 18 | %22.96 (2.) | — |
| — | 9. | 2 | MY DEAR DREAM | 3 | TU BRUTUS (CHI) / SILKY | 59.5 | R.KETME AP | M.EŞREF GÜVEN | O.ÖZPUYLAT | 3 | 50 | Ç4K4K2S4K8K8 | 1.28.33 | 33 | 15 | %2.01 (9.) | — |
| — | 5. | 3 | SHENRON SK YP | 3 | MENDIP (USA) / BIANCA CAPELLO | 59.5 | K.YILMAZ AP | SEDAT DEMİR | Ö.GÜNELİ | 16 | 50 | K3K0Ç0K6K4K2 | 1.27.81 | 14 | 14 | %7.38 (5.) | — |
| — | 8. | 4 | VISERRA | 3 | MENDIP (USA) / GOLD DUST WOMAN (USA) | 57 | H.TURAN AP | FATMA DEMİRBAŞ | H.DEMİRBAŞ | 13 | 47 | Ç0K5K5K9K0K5 | 1.29.10 | 11 | 13 | %2.46 (8.) | — |
| — | 6. | 5 | FRÜHLİNG | 3 | HERE TO FLY / HELGALEIN | 57.5 | MAH.TURAN | MEHMET ÇELİK | M.DAŞ | 7 | 42 | K7K7Ç8Ç0Ç0K2 | 1.28.99 | 12 | 12 | %5.53 (6.) | — |
| — | 11. | 6 | UĞURLU NİLGÜN | 3 | AZARAKS / AKYAZILI BELKIS | 57 | T.ALICI | EŞREF AKDUMAN | R.AKDUMAN | 14 | 41 | K8K4K8Ç0Ç0K0 | 1.28.62 | 12 | 7 | %0.9 (11.) | — |
| — | 4. | 7 | HEAVEN LIGHT | 3 | SUPER SAVER (USA) / ŞEKER HANIM | 56.5 | M.M.BİLGİN | TURGAY YILDIZ | S.ÇİFTÇİ | 8 | 40 | K2K2S6K4K1Ç8 | 1.28.67 | 11 | 19 | %8.09 (4.) | — |
| — | 7. | 8 | ICE DROPS | 3 | NATIVE KHAN (FR) / KINNERET | 56.5 | N.AVCİ | HİLMİ KESKİN | Ö.F.TAN | 11 | 40 | S7Ç6K0K7Ç6S5 | 1.30.90 | 20 | 13 | %2.87 (7.) | — |
| — | 12. | 9 | YEŞİL İNCİ | 3 | TIZWAY (USA) / GENIUS GIRL | 56 | GÖK.BEKTAŞ | HASAN ALTUNBAŞ | HAS.ALTUNBAŞ | 2 | 39 | S4S8S0Ç0Ç9Ç9 | — | 13 | 12 | %0.77 (12.) | — |
| — | 14. | 10 | KIZIM RABİA | 3 | EUPRHATES (USA) / DEARLING BERYL | 52.5 | M.T.COŞKUN AP | ŞAHİN DURMAZ | HAK.ASLAN | 1 | 38 | K7K7K6K4K0K0 | 1.30.78 | 12 | 11 | %0.3 (14.) | — |
| — | 3. | 11 | KAYLA MARLA | 3 | GENERAL QUARTERS (USA) / PIN UP | 55.5 | S.ÖZEN | BARIŞ KURT | A.ÖZKAN | 4 | 38 | K4K3K5K4K1K4 | 1.28.69 | 14 | 19 | %21.22 (3.) | — |
| — | 13. | 12 | VAŞAK KIZ | 3 | LION HEART (USA) / PALESTINIAN BABY | 55.5 | N.DEMİR | FUAT ÇETİN | HÜS.TEKİNALP | 10 | 38 | K5K6K5K6K9K5 | 1.31.33 | 60 | 14 | %0.61 (13.) | — |
| — | 10. | 13 | TROJAN QUEEN | 3 | ABBAS YOLCU / LADY TRUVA | 52.5 | Y.Ş.GÜMÜŞ AP | CEMİLE ECEM KALKAVAN ÇUBUKÇU | M.ESMER | 6 | 32 | Ç4Ç2-Ç0Ç7Ç0K8 | 1.29.49 | 11 | 13 | %0.96 (10.) | — |
| — | 1. | 14 | CROWN JEWEL | 3 | EPAULETTE (AUS) / KUDO | 55.5 | M.ÇİÇEK | HÜLYA GÖDEK | D.ERGİN | 9 | 38 | S4S6S6S2S6K1 | 1.29.38 | 7 | 20 | %23.51 (1.) | — |
| — | 16. | 15 | PLIOSAUR | 3 | AIR VICE MARSHAL (USA) / INVISIBLE WOMAN | 52 | D.BUDAK AP | H.TARIK DİKENCİK | H.T.DİKENCİK | 5 | 15 | K5K8K9Ç0K8K0 | 1.31.51 | 7 | 3 | %0.13 (16.) | — |
| — | 15. | 16 | MS EVDOXIA | 3 | NİHAVEND LONGA / VERRACANO (USA) | 51 | HA.GÖKÇE AP | BAHRİ ÇABUK | HAK.EL | 12 | 9 | K0-Ç0S0Ç0 | 1.36.32 | 15 | 16 | %0.28 (15.) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.