Bursa · 6. Koşu
2026-07-20 · Handikap 15 /H2 · 1400m Kum
Modelimizin Sıralaması
| Model Sırası | AGF Sırası | Sonuç | No | At | Yaş | Orijin | Sıklet | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HP | Son 6 Yarış | En İyi Derece | KGS | s20 | AGF% | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2. | 1. | 1 | EL QUİMİCO | 3 | KLIMT (USA) / NEW SECRET | 58.5 | N.AVCİ | İSHAK ŞAHİN | H.SUNKAR | 2 | 51 | K2K9K7K1K6K4 | 1.29.55 | 14 | 18 | %24.31 (2.) | — |
| — | 1. | 2. | 2 | DAY DREAM BOY | 3 | BLUEGRASS CAT (USA) / DAYLIGHT EXPRESS | 52 +2 | MAH.TURAN | MEHMET ERCÜMENT ULAŞ | B.ŞİMŞEK | 1 | 36 | K3K1 | — | 14 | 20 | %26.75 (1.) | — |
| — | 4. | 3. | 3 | DİPLOMAT ZAFER | 3 | ULAN BATOR / AKYAZILI HANDE | 56 | M.M.BİLGİN | SABRİ ALTIN | MUR.ALTIN | 9 | 46 | K5K5K5S0K5K5 | 1.29.25 | 14 | 16 | %12.12 (4.) | — |
| — | 8. | 4. | 4 | TM BATAILE | 3 | MER DE GLACE (JPN) / KİDNOS | 54.5 +0.5 | G.ÖZÇELİK | ZÜLFÜ KESKİN | İ.KIZILDAĞ | 3 | 43 | K5Ç7K5K3K8K0 | 1.29.44 | 25 | 14 | %2.7 (8.) | — |
| — | 7. | 5. | 5 | DARK GLOW | 3 | ABBAS YOLCU / DEKMAN | 52 +0.9 | Y.E.YÜKSEL AP | METİN KALKAVAN | M.ESMER | 7 | 38 | Ç2Ç2Ç1-K8Ç9Ç0 | — | 21 | 17 | %2.93 (7.) | — |
| — | 3. | 6. | 6 | DESESPERADOS | 3 | MENDIP (USA) / HER LATEST FILM (USA) | 54.5 +0.8 | K.YILMAZ AP | GÜLİZAR YANIK | H.SUNKAR | 8 | 47 | K2K5K7K9K7K9 | 1.28.43 | 13 | 11 | %1.45 (3.) | — |
| — | 6. | 7. | 7 | LADY NAZO | 3 | KLIMT (USA) / RENGİN | 53 +1.3 | A.İNCİ | AYHAN ÇAĞIRTEKİN | M.ATAL | 5 | 40 | K1Ç6K3K4K4K6 | 1.28.37 | 25 | 15 | %5.71 (6.) | — |
| — | 3. | 8. | 8 | SİGUEME | 3 | MENDIP (USA) / AMAZON QUEEN | 59.5 | Ö.F.ÖZEN AP | GÜLİZAR YANIK | H.SUNKAR | 11 | 57 | K5K5K8K8K3K5 | 1.27.97 | 9 | 15 | %15.25 (3.) | — |
| — | 5. | 9. | 9 | VISERRA | 3 | MENDIP (USA) / GOLD DUST WOMAN (USA) | 55.5 | Y.GÖKÇE AP | FATMA DEMİRBAŞ | H.DEMİRBAŞ | 10 | 49 | K5K4K8Ç0K5K5 | 1.29.45 | 14 | 15 | %6.98 (5.) | — |
| — | 9. | 10. | 10 | BLUEBACK | 3 | PAPA CLEM (USA) / SHOW ME THE SPEED | 52 +1.6 | O.ATMACA | H.TARIK DİKENCİK | M.ÖZGÜL | 6 | 35 | K6K4K4K9K0Ç0 | 1.28.60 | 7 | 14 | %1.41 (9.) | — |
| — | 10. | — | 11 | EMBER SON | 3 | LUXOR / LIVE EMBER | 54.5 | A.ARSLAN AP | DENİZ ÇAKAR | C.TURAN | 4 | 43 | Ç5-K1S3S6 | — | 82 | 18 | %0.4 (10.) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.