İstanbul · 4. Koşu
2026-07-12 · Handikap 16/Dişi /H1 · 1600m Çim
Modelimizin Sıralaması
| Model Sırası | AGF Sırası | Sonuç | No | At | Yaş | Orijin | Sıklet | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HP | Son 6 Yarış | En İyi Derece | KGS | s20 | AGF% | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2. | 1. | 1 | AIBHILIN AGAIN | 4 | LUXOR / AWESOME APHRA (USA) | 51 +1.6 | B.ÇIĞLA AP | OKTAY FERHAN BİTİRMİŞ | HAK.POLAT | 4 | 51 | Ç0Ç1Ç5S6-S0Ç5 | 1.37.37 | 21 | 16 | %16.18 (2.) | — |
| — | 1. | 2. | 2 | DEEP IRON | 4 | TOROK (IRE) / ANOUCHKA | 52 +2 | Y.GÖKÇE AP | FAHRETTİN ÇAĞDAŞ BARCIN | M.ATAL | 9 | 51 | S0S0Ç3K2Ç3Ç3 | 1.36.41 | 8 | 17 | %18.01 (1.) | — |
| — | 4. | 3. | 3 | MARISCAL | 6 | KANEKO / NOTHINGCOMPARESTOU | 52 +1.7 | N.AVCİ | EROL AŞIK | İ.E.KURAL | 2 | 45 | S6S8S8Ç4Ç7S3 | 1.38.44 | 18 | 11 | %11.45 (4.) | — |
| — | 3. | 4. | 4 | PEHLİVAN KIZIM | 5 | KANEKO / SAHRA | 55.5 | E.BOZDAĞ | HASAN PEHLİVAN | C.GÖNÜLTAŞ | 1 | 60 | S6S5S4S6Ç2S6 | — | 18 | 14 | %14 (3.) | — |
| — | 12. | 5. | 5 | GRAVITY OF LOVE | 5 | PACO BOY (IRE) / OCEAN GOLD | 54 +1 | BERK.GÖKÇE AP | MAHMUT GÜLGÜL | İ.CANPOLAT | 12 | 57 | K0Ç0Ç8Ç0Ç6Ç0 | — | 6 | 7 | %1.92 (12.) | — |
| — | 8. | 6. | 6 | DAYWATCH | 5 | GUSTAV KLIMT (IRE) / MUBASHERA (USA) | 51 +1.5 | E.AVŞAR AP | ERSEN BÜYÜKTÜRKLER | G.SUBAŞI | 3 | 57 | S9Ç0S6Ç5Ç0Ç5 | 1.37.66 | 9 | 14 | %6.34 (8.) | — |
| — | 6. | 7. | 7 | INTERVAL | 4 | TOROK (IRE) / INTEGRAL | 52 +2 | U.LEVENT AP | ESMER CULFA | Z.TEMUÇİN | 5 | 47 | S1Ç2S2S0Ç2-S0 | 1.40.63 | 18 | 17 | %7.08 (6.) | — |
| — | 11. | 8. | 8 | NEVACAN | 6 | CARDINAL PIONEER / YARIMCA | 55 +0.7 | K.GÖKÇE AP | İZZET BOZKURT | R.KILIÇ | 7 | 59 | S0S8Ç0S0S0S7 | 1.37.18 | 18 | 8 | %2.44 (11.) | — |
| — | 9. | 9. | 9 | TILO GIRL | 4 | THREE VALLEYS (USA) / SECRET NAME | 51 +2 | C.PASO | NEDİM BAYRAK | G.SUBAŞI | 6 | 48 | K4K7Ç0K1K7K2 | 1.40.73 | 17 | 18 | %4.54 (9.) | — |
| — | 10. | 10. | 10 | STELLA GIRL | 5 | BANKNOTE (GB) / ÇAĞLAÇAĞLA | 61 | SAL.ÇELİK | RAMAZAN ÇELİK | YUS.KAYA | 8 | 71 | K4Ç0Ç8Ç0K9Ç0 | 1.37.71 | 23 | 14 | %2.86 (10.) | — |
| — | 7. | 11. | 11 | GOOSEBUMBS DB SK BB | 3 | NATIVE KHAN (FR) / FALABALA (GB) | 48 | ZÜL.AYDOĞDİ AP | ALİ RIZA ÇELİKOĞLU | U.BİLİK | 11 | 51 | Ç7K3-S1S6S3S0 | — | 18 | 17 | %6.68 (7.) | — |
| — | 5. | 12. | 12 | CALEDONIE | 4 | PHOENIX OF SPAIN (IRE) / CAELIS (GB) | 61 | İSM.YILDIRIM AP | A.LEVENT DİLMAÇ | K.T.YURDABAK | 10 | 75 | S0-S6S9K5Ç4Ç0 | 1.40.76 | 23 | 13 | %8.49 (5.) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.