OĞLUM ZEKAİ
2020 doğumlu · Erkek · Kır · Arap
Seçere
Baba: CANBERKTAY
Anne: BAŞAĞIM
Sahip / Antrenör
Sahip: ABDULLAH KILINÇ
Antrenör: V.AKBULUT
Son Koşular
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Derece | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | Şanlıurfa | 1400m Kum | B.SARIDAL AP | 55 | 5. | %2 |
| 2026-03-16 | Şanlıurfa | 1800m Kum | Ç.CANPOLAT AP | 54.5 | 7. | %5.8 |
| 2026-02-26 | İzmir | 2100m Kum | Ö.F.ÖZEN AP | 55 | 5. | %14.44 |
| 2026-02-18 | Şanlıurfa | 1400m Kum | Y.ÇELİKBAŞ | 58.5 | 6. | %6.36 |
| 2026-02-07 | Adana | 1400m Kum | F.ÇETİNBAŞ | 55.5 | 5. | %7.13 |
| 2026-01-27 | Adana | 1900m Kum | F.ÇETİNBAŞ | 55 | 6. | %11.06 |
| 2026-01-05 | Şanlıurfa | 2100m Kum | H.ALTUNDAĞ | 57 | 11. | %3.18 |
| 2025-12-23 | Adana | 1400m Kum | F.ÇETİNBAŞ | 56 | 5. | %21.49 |
| 2025-07-31 | Kocaeli | 2000m Kum | A.MEHDİ ALTIN AP | 60 | 2. | %22.63 |
| 2025-07-24 | Ankara | 2000m Kum | H.ÇİZİK | 58 | 2. | %14.68 |
| 2025-07-10 | Kocaeli | 1500m Kum | E.BOZDAĞ AP | 56.5 | 4. | %21.14 |
| 2025-07-04 | Bursa | 1800m Kum | E.BOZDAĞ AP | 57 | 2. | %5.66 |
| 2025-06-16 | Bursa | 1400m Kum | E.BOZDAĞ AP | 56.5 | 2. | %12.04 |
| 2025-06-03 | Kocaeli | 1400m Kum | E.BOZDAĞ AP | 56.5 | 7. | %10.05 |
| 2025-05-19 | Bursa | 1400m Kum | A.SÖZEN | 59.5 | 9. | %12.29 |
| 2025-04-21 | Bursa | 1400m Kum | C.ALTUN AP | 59.5 | 3. | %9.71 |
| 2025-02-23 | İzmir | 1900m Kum | M.ÇİÇEK | 59 | 6. | %16.46 |
| 2025-02-14 | İzmir | 2100m Kum | M.M.BİLGİN | 59 | 2. | %14.74 |
| 2025-01-30 | İzmir | 1400m Kum | K.TOKAÇOĞLU | 60.5 | 6. | %14.15 |
| 2025-01-09 | İzmir | 2000m Kum | K.TOKAÇOĞLU | 59 | 1. | %7.28 |
ABDULLAH KILINÇ Diğer Atları
- ALKATRAZ KUŞÇUSU
- ÜNSALBEYİM
- DEMRENİN KIZI
- ELİF ECE
- HALİM AĞA
- DERVİŞBEY
- CENNETOĞLU
- KOYUNEVİ ASLANI
- CEBEALP
- ZEKOSH
- KILINÇ AĞA
- MR OZZY
- EMRECAN BEY
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.