ATHENA
2020 doğumlu · Dişi · Kır · Arap
Seçere
Baba: EMBİR HAN
Anne: LAŞİN
Sahip / Antrenör
Sahip: V.HAKAN KELEŞ
Antrenör: S.EREN
Son Koşular
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Derece | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-10 | Adana | 1300m Çim | F.S.M.SANSAR AP | 53 | 7. | %1.1 |
| 2024-11-03 | Adana | 1900m Çim | İ.AKIN | 54 | 8. | %0.9 |
| 2024-10-13 | Adana | 1200m Çim | M.G.ARSLAN | 58 | 12. | %0.95 |
| 2024-06-23 | Adana | 1300m Kum | Ö.ORDU AP | 53.5 | 9. | %1.19 |
| 2024-06-09 | Adana | 1900m Çim | Ö.ORDU AP | 53 | 11. | %0.5 |
| 2024-05-26 | Adana | 1200m Çim | N.DEMİR | 55.5 | 5. | %9.79 |
| 2024-05-12 | Adana | 1200m Kum | M.KIYAK AP | 50 | 12. | %1.29 |
| 2024-05-05 | Adana | 1300m Çim | M.ÖZDEMİR AP | 57 | 4. | %1.77 |
| 2024-04-23 | Adana | 1300m Çim | M.KIYAK AP | 52 | 8. | %0.8 |
| 2024-03-24 | Adana | 1400m Kum | M.ŞAKİR AP | 56 | 9. | %2.37 |
| 2024-03-05 | Adana | 1300m Kum | V.DEMİR | 58 | 1. | %1.3 |
| 2024-02-11 | Adana | 1400m Kum | M.AKDAĞ AP | 54 | 7. | %1.33 |
| 2024-01-21 | Adana | 1400m Kum | M.G.ARSLAN | 58 | 5. | %6.37 |
| 2024-01-14 | Adana | 1400m Kum | E.ÇİZİK | 56 | 11. | %1.49 |
| 2024-01-06 | Adana | 1200m Kum | E.ÇİZİK | 58 | 6. | %5.43 |
| 2023-12-24 | Adana | 1400m Kum | İ.AKYAVUZ | 57 | 8. | %4.65 |
| 2023-04-27 | Ankara | 900m Çim | G.KOCAKAYA | 55 | 4. | %28 |
V.HAKAN KELEŞ Diğer Atları
- RUSHMORE
- HILLS OF SPIRIT
- ROYAL PRYTANIA
- CHARABANC
- SAGESSE
- SAGENDOR
- ROSE WARRIOR
- BIBURY
- SENSHI AMAZON
- LAMBERHURST
- CASTLETON
- ANOTHER PLACE
- CARCERES
- TALETELLER
- STORM SOVEREIGN
- GANİ BEY
- SPHENDONE
- BOLGA
- BREAKING NEWS
- KOHİ NOOR
- CELLO STAR
- MY BRITANYA
- DREAM GIRL
- END OF THE ROAD
- FİLİBYA SKG SK BB
- YİĞİTBATUHAN
- FİLİBYA
- DARLÖY
- PRANAYAMA
- EFAHİM
- QUEEN ZAHRA
- EL TRANSCANTABRICO
- SUMMER ROSE
- ARABIAN PRINCE
- BEDESTAN DB SK BB
- BEDESTAN K DB BB
- ANOTHER PLACE SK YP
- MALONES
- DIAMOND CANDY
- YOUPON
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.