BAŞ AT
2019 doğumlu · Erkek · Kır · Arap
Seçere
Baba: OYMAKBEYİ
Anne: COMOGÖLÜ
Sahip / Antrenör
Sahip: UMUT ERKULU
Antrenör: H.İ.AKÇAY
Son Koşular
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Derece | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | Bursa | 2000m Kum | E.AKPINAR AP | 59.5 | — | %1.23 |
| 2024-06-09 | Adana | 2000m Kum | E.TUNÇ | 50 | 9. | %1.61 |
| 2024-06-02 | Adana | 1400m Kum | O.AÇAR | 54.5 | 7. | %0.44 |
| 2024-05-12 | Adana | 1200m Kum | E.TUNÇ | 50 | 8. | %1.9 |
| 2024-05-05 | Adana | 1900m Çim | M.BAYIR | 54 | 12. | %3.81 |
| 2024-04-23 | Adana | 1400m Kum | V.DEMİR | 60 | 5. | %4.6 |
| 2024-04-16 | Adana | 2100m Çim | F.S.M.SANSAR AP | 58.5 | 6. | %12.08 |
| 2024-04-06 | Adana | 1300m Çim | F.S.M.SANSAR AP | 50 | 8. | %2.89 |
| 2024-03-23 | Adana | 1400m Kum | M.S.ÇELİK | 53.5 | 14. | %11.63 |
| 2024-03-09 | Adana | 1400m Kum | E.ÇİZİK | 59 | 4. | %3.15 |
| 2023-12-30 | Adana | 1900m Kum | H.ÇİZİK | 56 | — | %15.33 |
| 2023-12-24 | Adana | 2100m Kum | F.ÇETİNBAŞ AP | 55 | 5. | %8.67 |
| 2023-10-15 | Adana | 2000m Kum | E.SİNCAN | 53.5 | 4. | %2.18 |
| 2023-10-08 | Adana | 2100m Çim | E.SİNCAN | 54 | 4. | %1.27 |
| 2023-09-21 | Ankara | 2200m Çim | F.S.M.SANSAR AP | 50 | 7. | %2.07 |
| 2023-09-14 | Ankara | 1500m Kum | M.K.KUMBASAR | 50 | 12. | %2.83 |
| 2023-08-23 | İstanbul | 1300m Sentetik | HÜS.TEKİN AP | 51.5 | — | %0.03 |
| 2023-08-12 | Ankara | 1400m Çim | E.ÇANKAYA | 59.5 | 9. | %15.71 |
| 2023-07-11 | Ankara | 2200m Çim | M.AKYAVUZ | 54 | 4. | %12.91 |
| 2023-07-06 | Ankara | 1900m Çim | M.KESKİN | 50 | 6. | %3.52 |
UMUT ERKULU Diğer Atları
- GÖZÜ KARA BATINIM SKG SK YP
- HARDAL ÇİÇEĞİM
- SILVER LINEAGE
- BAŞ AT DB SKG SK YP
- FINGERS CROSSED
- TURBOYELE
- KING OF THE CASTLE
- EZERDÖVER
- GÖKÇESEKİ
- GÖZÜ KARA BATINIM DB SKG SK YP
- NARLICA GÜZELİ DB SK YP
- BAŞ AT SKG SK YP
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.