ANTIOCHOS
2018 doğumlu · Erkek · Doru · İngiliz
Seçere
Baba: BANKNOTE (GB)
Anne: STAR LEAF
Sahip / Antrenör
Sahip: HULUSİ ÇİL
Antrenör: Y.DEMİR
Son Koşular
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Derece | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | Ankara | 1900m Çim | A.ÇELİK | 60 | 1. | %49.5 |
| 2025-05-20 | Ankara | 1600m Çim | M.S.ÇELİK | 61 | 1. | %61.18 |
| 2025-05-08 | Ankara | 1900m Çim | M.S.ÇELİK | 57 | 2. | %13.03 |
| 2024-10-26 | Ankara | 1400m Çim | Ö.YILDIRIM | 60.5 | 7. | %11.96 |
| 2024-10-12 | Ankara | 1900m Çim | Ö.YILDIRIM | 60 | 1. | %16.7 |
| 2024-09-29 | Adana | 1800m Çim | M.S.ÇELİK | 60 | 4. | %29.7 |
| 2024-09-17 | Ankara | 2200m Çim | VEDAT ABİŞ | 61 | 3. | %22.07 |
| 2024-08-17 | Ankara | 1600m Çim | VEDAT ABİŞ | 60 | 1. | %73.21 |
| 2024-08-01 | Ankara | 1900m Çim | VEDAT ABİŞ | 57 | 2. | %32.62 |
| 2024-07-13 | Ankara | 2400m Çim | VEDAT ABİŞ | 56.5 | 1. | %22.77 |
| 2024-06-18 | Ankara | 1900m Çim | A.CEYLAN | 55 | 2. | %46.45 |
| 2024-05-28 | Ankara | 1300m Çim | A.ÇELİK | 56.5 | 3. | %16.67 |
| 2024-05-14 | Ankara | 1400m Kum | MÜS.ÇELİK | 55.5 | 4. | %19.52 |
| 2023-09-07 | Ankara | 1600m Çim | G.KOCAKAYA | 60 | 6. | %30.8 |
| 2023-08-15 | Ankara | 1900m Çim | VED.ABİŞ | 62 | 2. | %28 |
| 2023-07-25 | Ankara | 1600m Çim | H.ÇİZİK | 60 | 3. | %22.7 |
| 2023-07-08 | Ankara | 1900m Çim | G.KOCAKAYA | 60 | 4. | %2.97 |
| 2023-06-17 | Ankara | 2200m Çim | G.KOCAKAYA | 58.5 | 2. | %15.07 |
| 2023-05-23 | Ankara | 2200m Çim | VED.ABİŞ | 57.5 | 2. | %23.55 |
| 2023-04-29 | Ankara | 1900m Çim | M.AKYAVUZ | 59.5 | 4. | %7.34 |
HULUSİ ÇİL Diğer Atları
- DORU GÜÇ
- APAŞ
- GOLD ZED
- DIPLINER
- TOR GOLD
- SİN
- NEZİMEN
- ALAK
- SERPİNTİ
- VERY GOLD
- RAKSÇI
- RAKS STAR
- KÜÇÜK RAMSES
- SPECIAL OF HORSES
- TUARİ
- GOLD RAKS
- TANAKA
- İŞTAR
- BOUKEPHALOS
- GOLD RAKS DB BB
- AZFAR
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.