PENÇSİR
2022 doğumlu · Erkek · Al · Arap
Seçere
Baba: GÜMBÜRGÜMBÜR
Anne: KESKİNNAZ
Sahip / Antrenör
Sahip: ERKUL ÖCAL
Antrenör: B.TANRIKULU
Son Koşular
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Derece | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | Bursa | 1800m Çim | Ö.F.ÖZEN | 58 | — | %21.24 |
| 2026-05-26 | Ankara | 1600m Çim | A.KURŞUN | 58 | 1. | %11.59 |
| 2026-05-17 | İstanbul | 1900m Çim | G.ÖZÇELİK | 55 | 5. | %2.58 |
| 2026-05-06 | İstanbul | 1500m Sentetik | G.ÖZÇELİK | 54 | 3. | %6.61 |
| 2026-04-22 | İstanbul | 1500m Sentetik | G.ÖZÇELİK | 55 | 2. | %4.11 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 1500m Sentetik | Ö.YILDIRIM | 60.5 | 6. | %16.82 |
| 2026-03-19 | Antalya | 1400m Sentetik | M.S.ÇELİK | 60.5 | 4. | %19.53 |
| 2026-03-10 | Antalya | 1200m Sentetik | Ö.YILDIRIM | 54 | 2. | %25.56 |
| 2026-03-03 | Antalya | 1700m Sentetik | H.KARATAŞ | 54 | 4. | %8.09 |
| 2026-02-12 | Antalya | 1200m Sentetik | G.ÖZÇELİK | 54 | 2. | %6.3 |
| 2026-01-27 | Antalya | 1500m Sentetik | G.ÖZÇELİK | 54 | 5. | %3.69 |
| 2025-11-14 | İstanbul | 1500m Sentetik | K.TOKAÇOĞLU | 57 | 8. | %8.36 |
| 2025-10-25 | İzmir | 1400m Kum | K.TOKAÇOĞLU | 59 | 5. | %8.44 |
| 2025-10-12 | İstanbul | 1500m Sentetik | K.TOKAÇOĞLU | 58.5 | 1. | %7.12 |
| 2025-10-03 | Bursa | 1400m Çim | K.TOKAÇOĞLU | 57 | 8. | %2.93 |
| 2025-09-25 | İzmir | 1200m Çim | K.TOKAÇOĞLU | 57 | 2. | %28.6 |
| 2025-09-05 | Bursa | 1300m Çim | M.AKYAVUZ | 60 | 4. | %5.94 |
| 2025-08-17 | İzmir | 1200m Çim | K.TOKAÇOĞLU | 59 | 1. | %26.71 |
| 2025-08-03 | İzmir | 1200m Kum | G.ÖZÇELİK | 57 | 3. | %11.79 |
| 2025-07-22 | Kocaeli | 1200m Kum | G.ÖZÇELİK | 54 | 2. | %1.14 |
ERKUL ÖCAL Diğer Atları
- NAZLIUÇAN
- CHAIRMAN
- İLAYTAY
- HARESE
- DARK MONEY
- POLYCHROMO
- ARAPDEDE
- USKORITSYA
- TEKFORDCİHANGİR
- MAGIC TOUCH
- NOSSİ
- ANGEL BOSS
- MICHY
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.