INTIMIDATING PRESENCE
2019 doğumlu · Erkek · Doru · İngiliz
Seçere
Baba: HAKEEM (USA)
Anne: AMAZON GIRL
Sahip / Antrenör
Sahip: OSMAN Z. TEKİNALP
Antrenör: T.ÇİZİK
Son Koşular
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Derece | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-28 | Diyarbakır | 1700m Kum | B.BEKTAŞ | 55 | 10. | %5.56 |
| 2022-09-21 | Diyarbakır | 2000m Kum | A.H.BAYAR AP | 50 | 6. | — |
| 2022-08-14 | Diyarbakır | 1900m Kum | F.ÇETİNBAŞ AP | 54 | 6. | %5.97 |
| 2022-08-07 | Diyarbakır | 1800m Kum | B.BEKTAŞ | 57 | 4. | %2.83 |
| 2022-07-16 | Şanlıurfa | 2100m Kum | M.ŞAKİR AP | 54.5 | 6. | %8.2 |
| 2022-06-27 | Şanlıurfa | 1700m Kum | M.AVŞAR | 57.5 | 10. | %10.68 |
| 2022-06-05 | Diyarbakır | 1700m Kum | M.ŞAKİR AP | 55 | 3. | %8.06 |
| 2022-05-29 | Diyarbakır | 1900m Kum | M.ŞAKİR AP | 57 | 3. | %6.44 |
| 2022-05-23 | Şanlıurfa | 2000m Kum | F.ÇETİNBAŞ AP | 52.5 | 9. | %5.59 |
| 2022-05-09 | Şanlıurfa | 1300m Kum | M.ŞAKİR AP | 51.5 | 8. | %6.95 |
| 2022-05-01 | Diyarbakır | 1900m Kum | M.ŞAKİR AP | 53 | 3. | %9.44 |
| 2022-04-05 | Adana | 1900m Kum | A.KAÇMAZ | 52 | 5. | %16.19 |
| 2022-03-29 | Adana | 1900m Kum | N.DEMİR AP | 55 | 5. | — |
| 2022-02-25 | Antalya | 2000m Kum | M.S.ÇELİK | 56 | 5. | %2.84 |
| 2022-02-19 | Adana | 1900m Kum | M.G.ARSLAN AP | 52.5 | 7. | %8.61 |
| 2022-01-29 | Adana | 1900m Kum | M.G.ARSLAN AP | 56 | 3. | %19.97 |
| 2022-01-18 | Adana | 1400m Kum | M.G.ARSLAN AP | 56 | 3. | %12.72 |
| 2022-01-08 | Adana | 1900m Kum | M.G.ARSLAN AP | 56 | 2. | %11.57 |
| 2021-12-28 | Adana | 1500m Kum | M.A.SOLMAZ | 57 | 6. | %2.85 |
| 2021-12-18 | Adana | 1200m Kum | M.N.SUNKAR AP | 53 | 3. | %4.51 |
OSMAN Z. TEKİNALP Diğer Atları
- KHUTULUN
- WINTER STORY
- MY SİXTH SENSE
- ALL READY
- BAMBOLEO
- DORU YILDIZIM
- BEŞALTI GÜZELİ
- SAKAR SALİH
- DİYAPİRİM
- GALİP BEY
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.