TEKFORD STAR
2018 doğumlu · Erkek · Al · Arap
Seçere
Baba: GELİBOLU
Anne: TEKFORD İLAY
Sahip / Antrenör
Sahip: TEYFİK ORAN
Antrenör: MEH.DAŞ
Son Koşular
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Derece | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-02 | Elazığ | 1200m Kum | A.ÇANKAYA AP | 57 | 11. | %2.38 |
| 2022-09-25 | Elazığ | 1600m Kum | M.DOĞAN | 55.5 | 11. | %3.09 |
| 2022-07-10 | İzmir | 2000m Kum | C.YILMAZ AP | 50 | 11. | %0.33 |
| 2022-06-23 | İzmir | 1600m Kum | E.AKKILIÇ AP | 56 | 8. | %0.83 |
| 2022-05-28 | İzmir | 2000m Kum | O.KIZILDAŞ AP | 52 | 12. | %3.17 |
| 2022-04-28 | İzmir | 1300m Çim | Ç.OK | 60 | 6. | %12.4 |
| 2022-04-08 | İzmir | 1600m Kum | Ç.OK | 58 | 4. | %15.92 |
| 2022-03-31 | İzmir | 1800m Çim | Ç.OK | 58 | 2. | %18.45 |
| 2022-03-17 | İzmir | 1300m Çim | Ç.OK | 58 | 3. | %6.14 |
| 2022-03-06 | İzmir | 1200m Kum | Ç.OK | 58 | 2. | %15.34 |
| 2022-02-20 | İzmir | 1400m Kum | Ç.OK | 58 | 4. | %7.16 |
| 2022-01-30 | İzmir | 1400m Kum | MUH.OK AP | 55 | 6. | %7 |
| 2022-01-16 | İzmir | 1200m Kum | Ç.OK | 58 | 3. | %3.6 |
| 2021-12-30 | İzmir | 1400m Kum | Ç.OK | 57 | 5. | %3.47 |
| 2021-12-02 | İzmir | 1200m Kum | Ç.OK | 57 | 6. | %3.49 |
| 2021-11-19 | İzmir | 1600m Kum | G.ÖZÇELİK AP | 54 | 10. | %8.14 |
| 2021-11-11 | İzmir | 1300m Çim | ADEM ŞEN | 57 | 6. | %3.69 |
| 2021-10-28 | İzmir | 1300m Çim | ADEM ŞEN | 57 | 9. | %3.73 |
| 2021-10-14 | İzmir | 1200m Çim | ADEM ŞEN | 57 | 5. | %3.74 |
| 2021-10-01 | İstanbul | 1200m Çim | S.BOYRAZ | 57 | 6. | %6.42 |
TEYFİK ORAN Diğer Atları
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.