BABY FACE
2019 doğumlu · Dişi · Doru · İngiliz
Seçere
Baba: SCARFACE
Anne: ATEŞHATUN
Sahip / Antrenör
Sahip: ENGİN BEKİROĞULLARI
Antrenör: İB.B.OĞULLARI
Son Koşular
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Derece | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-05 | Adana | 1200m Çim | M.K.KUMBASAR | 59 | 11. | %2.91 |
| 2023-10-22 | Adana | 1300m Çim | M.ÖZDEMİR AP | 53.5 | 11. | %2.12 |
| 2023-10-08 | Adana | 1300m Çim | E.SİNCAN | 55 | 7. | %3.6 |
| 2023-10-01 | Adana | 1400m Kum | M.ÖZDEMİR AP | 54 | 12. | %1.67 |
| 2023-09-01 | Bursa | 2000m Çim | N.ŞEN | 56 | 9. | %3.38 |
| 2023-08-07 | Bursa | 1300m Çim | N.ŞEN | 55 | 7. | %6.2 |
| 2023-03-11 | İstanbul | 1300m Sentetik | A.ASLAN | 50.5 | 7. | %11.44 |
| 2023-02-22 | İstanbul | 1500m Sentetik | A.KURŞUN | 60.5 | 3. | %12.83 |
| 2022-11-12 | Ankara | 1600m Çim | VEDAT ABİŞ | 53 | 3. | %14.53 |
| 2022-11-05 | Ankara | 1600m Çim | VEDAT ABİŞ | 58 | 2. | %24.85 |
| 2022-10-19 | İstanbul | 1400m Çim | A.KURŞUN | 58 | 3. | %21.5 |
| 2022-10-06 | Ankara | 1400m Çim | A.KURŞUN | 60 | 1. | %27.27 |
| 2022-09-29 | Ankara | 1600m Çim | A.KURŞUN | 56 | 4. | %11.09 |
| 2022-09-06 | Ankara | 1600m Çim | F.ÇETİN AP | 55 | 2. | %13.86 |
| 2022-08-20 | Ankara | 1600m Çim | N.DEMİR AP | 57.5 | 4. | %14.78 |
| 2022-07-31 | İstanbul | 1400m Sentetik | N.DEMİR AP | 52 | 2. | %10.11 |
| 2022-07-21 | Ankara | 1900m Çim | MÜS.ÇELİK | 52 | 5. | %25.54 |
| 2022-07-02 | Ankara | 1600m Çim | M.BAYIR | 50 | 3. | %14.57 |
| 2022-06-21 | Ankara | 1900m Çim | U.TEMUR | 55.5 | 4. | %14.58 |
| 2022-06-02 | Ankara | 1400m Çim | N.DEMİR AP | 59 | 1. | %43.23 |
ENGİN BEKİROĞULLARI Diğer Atları
- BULL MAN
- NIGHT LOVE
- CLIFFORD
- POTOĞLU
- THE FERİŞDAH
- BEST ALYA
- REGARDLESS
- AL YELE
- TOM HAGEN
- YAKARCA
- CLARICE STARLING
- TOM HAGEN SK YP
- KRALİÇE ELMAS DB SK YP
- AIMUS LIBERATUS
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.